توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
500 واط | 500 واط | 650 واط | 650 واط | 750 واط | 750 واط | ||
TG950 | TG900 | TG1150 | TG1100 | TG1250 | TG1200 | ||
مولد | الجهد (الخامس) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
التردد (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
الإخراج المقدر (ث) | 500 | 500 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
التصنيف الحالي (أ) | 2.3 | 3.0 | 3.4 | ||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 4 | ||||||
الإزاحة (سم مكعب) | 63 | ||||||
نظام البداية | نكص | ||||||
التعبئة | طول × عرض × ارتفاع (مم) | 380X320X330 | |||||
غيغاواط (كجم) | 16.5 | 17 | 18 | ||||
تحميل | 20FCL | 750 | |||||
40HQ | 1500 |
خيار | شاحن البطارية (تيار مستمر: 12 فولت/10 أمبير) |
الفولتميتر | |
المقبس |